2024中超第15轮 · 上海体育场
2024中超第15轮 · 工人体育场
2024中超第15轮 · 武汉体育中心
完整赛程一览,支持按轮次筛选,提前掌握每场比赛时间与对阵信息
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15轮 | 07/12 | 19:35 | 上海海港 | 2:1 | 山东泰山 | 进行中 |
| 第15轮 | 07/12 | 20:00 | 北京国安 | 1:1 | 成都蓉城 | 进行中 |
| 第15轮 | 07/12 | 21:00 | 武汉三镇 | -:- | 浙江队 | 未开始 |
| 第14轮 | 07/06 | 19:35 | 长春亚泰 | 3:0 | 天津津门虎 | 已结束 |
| 第14轮 | 07/06 | 17:30 | 河南队 | 1:2 | 深圳新鹏城 | 已结束 |
| 第16轮 | 07/17 | 19:35 | 山东泰山 | -:- | 北京国安 | 未开始 |
| 第16轮 | 07/17 | 20:00 | 成都蓉城 | -:- | 上海海港 | 未开始 |
实时更新各球队排名、积分、胜平负及净胜球数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 32 |
| 2 | 山东泰山 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 30 |
| 3 | 北京国安 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 15 | +10 | 28 |
| 4 | 成都蓉城 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 13 | +9 | 27 |
| 5 | 浙江队 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 16 | +4 | 25 |
| 6 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 7 | 长春亚泰 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 19 |
上海海港在本轮比赛中以2:1战胜山东泰山,取得联赛五连胜,以32分高居积分榜首位,武磊本场贡献一球一助攻...
2024-07-12
2024中超夏季转会窗口开启,多支球队积极引援,北京国安签下新外援中场,山东泰山引进巴西前锋增强攻击力...
2024-07-11
成都蓉城在工人体育场与北京国安1:1战平,费利佩打入精彩远射,蓉城展现出强大的客场作战能力...
2024-07-12
本周末中超第16轮将迎来焦点大战,山东泰山主场迎战北京国安,两队积分仅差2分,这场比赛将直接影响争冠格局...
2024-07-13